1957 Volkswagen Beetle
| Year: | 1957 |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1200cc Flat-Four |
| Mileage: | 44132 |
| Transmission: | 4-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Coral Red |
| Stock Number: | 742523 |
View Details
Price :
$12,400
Plus Sales Tax
1960 Volkswagen Beetle
| Year: | 1960 |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.3L Flat-Four |
| Mileage: | 37916 |
| Transmission: | 4-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Black and White |
| Interior Color: | Grey |
| Stock Number: | 3599632 |
View Details
Price :
$12,400
Plus Sales Tax
1966 Ford Thunderbird
| Year: | 1966 |
| Body Style: | Hardtop |
| Engine: | 390ci V8 |
| Mileage: | 58,987 |
| Transmission: | 3-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Gold Metallic |
| Interior Color: | Gold |
| Stock Number: | 7122317 |
View Details
Price :
$13,200
Plus Sales Tax
1966 Ford Thunderbird
| Year: | 1966 |
| Body Style: | Hardtop |
| Engine: | 390ci V8 |
| Transmission: | 3-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Blue |
| Stock Number: | 2416711 |
View Details
Price :
$13,200
Plus Sales Tax
1967 Ford Mustang
| Year: | 1967 |
| Body Style: | Hardtop |
| Engine: | 289ci V8 |
| Mileage: | 26673 |
| Transmission: | 3-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Blue |
| Stock Number: | 84222475 |
View Details
Price :
$17,500
Plus Sales Tax
1967 Volkswagen Beetle
| Year: | 1967 |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1500cc Flat-Four |
| Mileage: | 6532 |
| Transmission: | 4-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Blue with White panels |
| Interior Color: | Light Tan |
| Stock Number: | 3469962 |
View Details
Price :
$12,400
Plus Sales Tax
1969 Volkswagen Beetle
| Year: | 1969 |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.6L Flat-Four |
| Mileage: | 316 |
| Transmission: | 4-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Grey |
| Stock Number: | 7247544 |
View Details
Price :
$13,500
Plus Sales Tax
1970 Chevrolet Impala
| Year: | 1970 |
| Body Style: | Convertible |
| Engine: | 350ci V8 |
| Mileage: | 294 |
| Transmission: | 2-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Matte Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 3488812 |
View Details
Price :
$12,200
Plus Sales Tax
1970 Pontiac GTO
| Year: | 1970 |
| Body Style: | Hardtop |
| Engine: | 455ci V8 |
| Mileage: | 9000 |
| Transmission: | 4-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 7122218 |
View Details
Price :
$14,500
Plus Sales Tax
1971 AMC Javelin AMX
| Year: | 1971 |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 401ci V8 |
| Mileage: | 21000 |
| Transmission: | 3-Speed Automatic |
| Exterior Color: | Orange |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 502106 |
View Details
Price :
$16,000
Plus Sales Tax